Egyesületek
Horgászjegyek
Lehetőség van a Szövetségi irodában gyermek horgászjegy váltására, valamint ifjúsági és felnőtt horgászjegy váltásra a Szövetség valamely egyesületénél. A horgászjegyek átvehetők a szövetségi irodában ügyfélfogadási időben.
Anyácsatavi S.H.E
| Horgászegyesület neve: | Anyácsatavi H.E: |
| Alakulási éve: | 1966 |
| Levelezési címe: | 2093 Budajenő, Rozmaring u. 28. |
| Székhelye: | 2072 Zsámbék Etyeki u. 2 |
| Egyesület elnöke: | Dr. Vratnyl László |
| Telefonszám: | 30-554-3290 |
| E-mail cím: | vratnylaszlo@gmail.com |
| Webcím: | www. zsambek.hu/civil szervezetek |
| Vízterület neve: | Anyácsa tó |
| Vízterület helye: | Tök-Zsámbék külterület |
| Vízterület nagysága: | 3 ha. /5937 m2 Rácz Ernő /1.6824m2/ és Magyar Állam /4.2546m2/ tulajdona |
Április „4” Horgászegyesület
| Horgászegyesület neve: | Április „4” Horgászegyesület |
| Alakulási éve: | 1986 |
| Levelezési címe: | 2764 Tápióbicske, Nagykátai út 92/b. |
| Székhelye: | 2764 Tápióbicske, Nagykátai út 92/b. |
| Egyesület elnöke: | Szabó Sándor |
| Telefonszám: | +36 20-612-0945 |
| E-mail cím: | munkaugyek2013@freemail.hu |
| Webcím: | Torba Csaba t. +36303039579 |
| Vízterület neve: | Harangozó tó |
| Vízterület helye: | 2764 Tápióbicske hrsz 0389/8 |
| Vízterület nagysága: | 1,9 ha |
Bánya Tó H.E. 2016-08-24 Hepesz
| Horgászegyesület neve: | Bányató HE |
| Alakulási éve: | 1976 |
| Levelezési címe: | 2310 Szigetszentmiklós Pf. 50 |
| Székhelye: | 2310 Szigetszentmiklós Széchenyi u. 67. |
| Egyesület elnöke: | Szabó Sándor |
| Telefonszám: | +36309546181 |
| E-mail cím: | banyato.he@gmail.com Abonyi Józsefné |
| Webcím: | sz.sanya@netkontroll.hu |
| Vízterület neve: | Leshegyi horgásztavak |
| Vízterület Helye: | Szigetszentmiklós |
| Vízterület nagysága: | 17,7 ha. |
Ceglédi Vándor HE
| Horgászegyesület neve: | Ceglédi Vándor HE |
| Alakulási éve: | 1969. |
| Levelezési címe: | 2700 Cegléd Malom u. 40. |
| Székhelye: | u.a. |
| Egyesület elnöke: | Nyíri Mihály |
| Telefonszám: | +36302503145 |
| E-mail cím: | mnyiri@hotmail.hu |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | |
| Vízterület helye: | |
| Vízterület nagysága: |
Csendes Völgy H.E.
| Horgászegyesület neve: | Csendes VÖlgy H.E. |
| Alakulási éve: | 1981. |
| Levelezési címe: | 2100 Gödöllő Szilágyi u. 5/a. |
| Székhelye: | 2100 Gödöllő Tessedik u. 4. |
| Egyesület elnöke: | Pacs István dr. |
| Telefonszám: | +36 309-445-534 |
| E-mail cím: | pacs@invitel.hu; gyorgy.balla@teva.hu |
| Webcím: | Balla György g. +36306196838 |
| Vízterület neve: | Isaszeg 8-as tó |
| Vízterület helye: | Isaszeg külterület |
| Vízterület nagysága: | 14 ha |
Csepel-Szigetszentmiklós Összefogás HE.
| Horgászegyesület neve: | |
| Alakulási éve: | |
| Levelezési címe: | 1214 Budapest, Lámpás u. 35. |
| Székhelye: | 1214 Budapest, Lámpás u. 35. |
| Egyesület elnöke: | Szegedi Sándor |
| Telefonszám: | +36 30-931-5699 |
| E-mail cím: | szegedisandor39@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | Kavics bányató |
| Vízterület helye: | |
| Vízterület nagysága: | 107 ha |
Csepeli Barátság HE.
| Horgászegyesület neve: | Csepeli Barátság HE. |
| Alakulási éve: | 1972 |
| Levelezési címe: | 2310 Szigetszentmiklós, M0-s út 113. |
| Székhelye: | 2310 Szigetszentmiklós, M0-s út 113. |
| Egyesület elnöke: | Herman András |
| Telefonszám: | 30-731-6138 |
| E-mail cím: | herman928@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | Csepeli bányató |
| Vízterület helye: | Csepel-Szigetszentmiklós |
| Vízterület nagysága: | 108 ha |
Csömöri HE
| Horgászegyesület neve: | Csömöri HE |
| Alakulási éve: | 1983 |
| Levelezési címe: | 2141 Csömör, Horgásztó |
| Székhelye: | u.a. |
| Egyesület elnöke: | Radványi Róbert |
| Telefonszám: | +362042193902 |
| E-mail cím: | rrnyomda@freemail.hu |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | Csömöri víztározó |
| Vízterület helye: | Csömör |
| Vízterület nagysága: |
DCM HE
| Horgászegyesület neve: | DCM Horgászegyesület |
| Alakulási éve: | 1969. |
| Levelezési címe: | 2600 Vác Garam u.8/b. |
| Székhelye: | 2600 Vác Arany János u. 5. |
| Egyesület elnöke: | Hambalgó László |
| Telefonszám: | +36302783511 |
| E-mail cím: | birojanos7@freemail.hu |
| Webcím: | www.dcmhorgasztoextra.hu |
| Vízterület neve: | Váci D.C.M Tó |
| Vízterület helye: | 2600 Vác külterület, 0413/3 hrsz |
| Vízterület nagysága: | 9.6 ha |
Délegyházi Horgász Sportegyesület
| Horgászegyesület neve: | Délegyházi Horgász Sportegyesület |
| Alakulási éve: | 1995 |
| Levelezési címe: | Tóth Zoltán 2336 Dunavarsány, Határ u. 70. |
| Székhelye: | 2337 Délegyháza Árpád u. 8 |
| Egyesület elnöke: | Tímár Miklós |
| Telefonszám: | +36 70-776-5425 |
| E-mail cím: | tothzoltan2840@gmail.com |
| Webcím: | zolitoth@xnet.hu Tóth Zoltán t.+36203334871 |
| Vízterület neve: | Délegyházi I-II-III. sz. tavak |
| Vízterület helye: | Délegyháza |
| Vízterület nagysága: | 80 ha |
Dubics Tamás HE
| Horgászegyesület neve: | Dubics Tamás HE |
| Alakulási éve: | 1963 |
| Levelezési címe: | 2441 Százhalombatta Pf.: 48 |
| Székhelye: | 2440 Százhalombatta Ifjúság u. 7/a I/613 |
| Egyesület elnöke: | Czakó Attila +36 20 510 4805 |
| Telefonszám: | 06 23 358 293 |
| E-mail cím: | dubicshe@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | Benta Patak |
| Vízterület helye: | 2440 Százhalombatta |
| Vízterület nagysága: | 2,7 ha |
Dunabogdányi H.E.
| Horgászegyesület neve: | Dunabogdányi H.E: |
| Alakulási éve: | 1984 |
| Levelezési címe: | Szávoly Mihály 2023 Dunabogdány, Ady E. u. 2. |
| Székhelye: | Szávoly Mihály 2023 Dunabogdány, Ady E. u. 2. |
| Egyesület elnöke: | ifj. Flóris Ferenc |
| Telefonszám: | Palásti Andrásné +36 20-447-1308 |
| E-mail cím: | dbhorgasz@gmail.com |
| Webcím: | 0626/390635 |
| Vízterület neve: | |
| Vízterület helye: | |
| Vízterület nagysága: |
Dunakeszi Tőzegtó SHE
| Horgászegyesület neve: | Dunakeszi Tőzegtó SHE. |
| Alakulási éve: | 1949 |
| Levelezési címe: | 2121 Dunakeszi Pf. 78 |
| Székhelye: | 2120 Dunakeszi, Csuka u. 1. |
| Egyesület elnöke: | Gálhidi Zoltán |
| Telefonszám: | +36 70-317-8955 |
| E-mail cím: | tozegtavak@gmail.com |
| Webcím: | www.tozegto.hu |
| Vízterület neve: | Dunakeszi tőzegtavak |
| Vízterület helye: | Dunakeszi külterület |
| Vízterület nagysága: | 7,1 ha |
Dunamenti SHE
| Horgászegyesület neve: | Dunamenti SHE |
| Alakulási éve: | 1985 |
| Levelezési címe: | 2132 Göd, Turista u. 3. |
| Székhelye: | 2120 Dunakeszi-külterület 095/8. hrsz. |
| Egyesület elnöke: | Bánkuti György |
| Telefonszám: | 06-209-433-212 06/27/392-785 |
| E-mail cím: | bankuti.merleges@freemail.hu |
| Webcím: | dkto.gportal.hu |
| Vízterület neve: | Dunakeszi kavicsbányató |
| Vízterület helye: | Dunakeszi |
| Vízterület nagysága: | 21 ha. |
Dunavarsányi Petőfi SHE
| Horgászegyesület neve: | Dunavarsányi Petőfi SHE. |
| Alakulási éve: | 1980 |
| Levelezési címe: | 1196 Budapest, Batthyány u. 1/6. |
| Székhelye: | 2336 Dunavarsány, Hrsz. 0113/100. |
| Egyesület elnöke: | Szegedi László |
| Telefonszám: | +36 70-453-5428 |
| E-mail cím: | petofishe@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | Dunavarsányi bányató |
| Vízterület helye: | Dunavarsány, Hrsz. 0113/97 |
| Vízterület nagysága: | 18 ha |
Egresmenti NIMRÓD H.E
| Horgászegyesület neve: | Egresmenti NIMRÓD H.E. |
| Alakulási éve: | 1982 |
| Levelezési címe: | 2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6. I/12. |
| Székhelye: | 2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6. I/12. |
| Egyesület elnöke: | Bucsai Csaba |
| Telefonszám: | +36 20-965-8134 |
| E-mail cím: | egresmenti@gmail.com; csaba.bucsai@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | Feketepuszta Domonyvölgy |
| Vízterület helye: | Domonyvölgy |
| Vízterület nagysága: | 0,8 ha. |
Érd és Környéke H.E.
| Horgászegyesület neve: | Érd és Környéke H.E. |
| Alakulási éve: | 1983 |
| Levelezési címe: | 2030 Érd PF. 44 |
| Székhelye: | 2030 Érd Emma u. 1/b. |
| Egyesület elnöke: | Berényi Andrásné |
| Telefonszám: | +36 70-389-2108 |
| E-mail cím: | erdihorgasz@gmail.com |
| Webcím: | www.erdihorgasz.hu |
| Vízterület neve: | nincs |
| Vízterület helye: | |
| Vízterület nagysága: |
Esthajnal HE
| Horgászegyesület neve: | Esthajnal HE |
| Alakulási éve: | 1989. |
| Levelezési címe: | 2347 Bugyi Teleki u 43 |
| Székhelye: | 2347 Bugyi Teleki u 43 |
| Egyesület elnöke: | Harth János |
| Telefonszám: | +36 20 947 41 44 |
| E-mail cím: | szabolcsharth@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | Esthajnal Tó |
| Vízterület helye: | Kiskunlacháza |
| Vízterület nagysága: | 12 ha |
Galgamenti HE Tura
| Horgászegyesület neve: | Galgamenti HE Tura |
| Alakulási éve: | 1976 |
| Levelezési címe: | 2194 Tura Munkácsy u 23 |
| Székhelye: | 2194 Tura Sport u. 6 |
| Egyesület elnöke: | Drégeli Miklós |
| Telefonszám: | +36 30 979 7453 |
| E-mail cím: | miklos.dregeli@freemail.hu |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | Tura Kónya Tó |
| Vízterület helye: | 2194Tura 2884 hrsz |
| Vízterület nagysága: | 1 ha |
Galgaparti Összefogás MGTSZ HE.
| Horgászegyesület neve: | Galgaparti Összefogás MGTSZ HE. |
| Alakulási éve: | 1976 |
| Levelezési címe: | 2183 Galgamácsa Vasút u. 1. |
| Székhelye: | u.a. |
| Egyesület elnöke: | Móricz Máté |
| Telefonszám: | +36304567649 |
| E-mail cím: | gmacsapapa.55@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | Váckisújfalusi horgásztó |
| Vízterület helye: | Váckisújfalu |
| Vízterület nagysága: | 7,2 |
Gödi HE
| Horgászegyesület neve: | Gödi Horgászegyesület |
| Alakulási éve: | 1953. |
| Levelezési címe: | 2132 Göd, Duna u. 34. |
| Székhelye: | 2131 Göd Szent István u. 25. |
| Egyesület elnöke: | László Imre |
| Telefonszám: | +36 70 774 8550 |
| E-mail cím: | godihe@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | |
| Vízterület helye: | |
| Vízterület nagysága: |
Gödöllői Dolgozók H.E.
| Horgászegyesület neve: | Gödöllői Dolgozók H.E. |
| Alakulási éve: | 1983. |
| Levelezési címe: | 2100 Gödöllő Dózsa u. 44. |
| Székhelye: | u.az |
| Egyesület elnöke: | Korondán György |
| Telefonszám: | +36 707-748-550 |
| E-mail cím: | gyorgy.korondan@invitel.hu |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | |
| Vízterület helye: | |
| Vízterület nagysága: |
Gyáli HE.
| Horgászegyesület neve: | Gyáli HE. |
| Alakulási éve: | 1994 |
| Levelezési címe: | 2746 Tápióbicske, Kislujzi hegy 12. |
| Székhelye: | 2360 Gyál, Kossuth L. u. 7. |
| Egyesület elnöke: | Gulyásné Vasas Tünde |
| Telefonszám: | 70-624-8781 |
| E-mail cím: | fundyto@gmail.com; gulyastunde1974@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | Fundy-tó |
| Vízterület helye: | 2366 Gyál külterület |
| Vízterület nagysága: | 1,5 ha |
Gyömrői H.E.
| Horgászegyesület neve: | Gyömrői H.E. |
| Alakulási éve: | 1948 |
| Levelezési címe: | 2230 Gyömrő Viola u. 11/b. |
| Székhelye: | u.az |
| Egyesület elnöke: | Szabó Zsolt |
| Telefonszám: | +36305519954 |
| E-mail cím: | szabozsolt&gyomro.hu |
| Webcím: | www.gyhe.hu |
| Vízterület neve: | Strand tó és Tőzeges tó |
| Vízterület helye: | Gyömrő |
| Vízterület nagysága: | 6 ha |
Halásztelki Sporthorgász Egyesület
| Horgászegyesület neve: | Halásztelki Sporthorgász Egyesület |
| Alakulási éve: | 1983. |
| Levelezési címe: | 2314 Halásztelek Pf. 25 |
| Székhelye: | 2314 Halásztelek Dózsa u. 1-3. |
| Egyesület elnöke: | Halmai Csaba |
| Telefonszám: | +36309427556 |
| E-mail cím: | halhorg@freemail.hu |
| Webcím: | www.halhorg.webnode.hu |
| Vízterület neve: | |
| Vízterület helye: | |
| Vízterület nagysága: |
Harcsavadász HE
| Horgászegyesület neve: | Harcsavadász HE |
| Alakulási éve: | 2014 |
| Levelezési címe: | 2141 Csömör Petőfi u. 1. |
| Székhelye: | u.a. |
| Egyesület elnöke: | Hecz Antal |
| Telefonszám: | +36306538104 |
| E-mail cím: | hecz.plaza@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | nincs |
| Vízterület helye: | |
| Vízterület nagysága: |
Hosszúréti HE Pécel
| Horgászegyesület neve: | Hosszúréti HE Pécel |
| Alakulási éve: | 1998 |
| Levelezési címe: | 2119 Pécel, Maglódi u. 1. |
| Székhelye: | 2119 Pécel Maglódi u. 1. |
| Egyesület elnöke: | Kónya József +36 209 723 252 |
| Telefonszám: | |
| E-mail cím: | K.dodi@hotmail.hu |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | Pécel I. Tó |
| Vízterület helye: | Pécel Felsőhosszúrét |
| Vízterület nagysága: | 1 ha |
III. Tó H.E. Pécel
| Horgászegyesület neve: | III. Tó H.E. Pécel |
| Alakulási éve: | 2003. |
| Levelezési címe: | Juhász Györgyné 1116 Budapest, Fehérvári u. 217. 8/87. |
| Székhelye: | 2119 Pécel, Wesselényi u. 27. |
| Egyesület elnöke: | Fekete László |
| Telefonszám: | +36 209-790-333 |
| E-mail cím: | kicsi1116@freemail.hu |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | III. tó Pécel |
| Vízterület helye: | Péceli tőzegtavak |
| Vízterület nagysága: | 1 ha. |
Kaland H.E.
| Horgászegyesület neve: | Kaland H.E. |
| Alakulási éve: | 2009 |
| Levelezési címe: | 2051 Biatorbágy Jókai u. 1/c. |
| Székhelye: | u.az |
| Egyesület elnöke: | Paskay Ernő |
| Telefonszám: | +36 307-494191 |
| E-mail cím: | kshe@kalandsporthorgaszegyesulet.hu |
| Webcím: | www.kshe.kalandhorgaszbolt.hu |
| Vízterület neve: | nincs |
| Vízterület helye: | |
| Vízterület nagysága: |
Karig Horgászegyesület
| Horgászegyesület neve: | Karig Horgászegyesület |
| Alakulási éve: | 1978 |
| Levelezési címe: | Ágoston G2300 Ráckeve, Sándor u. 32. |
| Székhelye: | 2437 Délegyháza, 055/2 Hrsz. |
| Egyesület elnöke: | Kocsvai Mihály |
| Telefonszám: | +36 20 968 2861 |
| E-mail cím: | karighe@gmail.com; mkocsvai@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | Bugyi II-es Kavicsbánya |
| Vízterület helye: | Bugyi |
| Vízterület nagysága: | 15,9758 ha |
Kinizsi Horgászegyesület
| Horgászegyesület neve: | Kinizsi Horgászegyesület |
| Alakulási éve: | 1976 |
| Levelezési címe: | 2750 Nagykőrös, Losonczy u. 56. |
| Székhelye: | 2750 Nagykőrös, Losonczy u. 56. |
| Egyesület elnöke: | Horváth Sándor |
| Telefonszám: | +36 30 921 6227 |
| E-mail cím: | horvathsandor19@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | |
| Vízterület helye: | |
| Vízterület nagysága: |
Lakihegyi Szabadidősport Egyesület
| Horgászegyesület neve: | Lakihegyi Szabadidősport Egyesület |
| Alakulási éve: | 2009 |
| Levelezési címe: | 2310 Szigetszentmiklós Híradó u. 55. |
| Székhelye: | 2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi F. u. 49. |
| Egyesület elnöke: | Talabér Gábor |
| Telefonszám: | +36 30-263-0259 |
| E-mail cím: | lakihegyihorgasz@gmail.com |
| Webcím: | lakihegyiszabadidose.hu |
| Vízterület neve: | |
| Vízterület helye: | |
| Vízterület nagysága: |
Landoló HE
| Horgászegyesület neve: | Landoló HE |
| Alakulási éve: | |
| Levelezési címe: | 2040 Budaőrs, József A. u. 22. |
| Székhelye: | u.az |
| Egyesület elnöke: | Gergő József |
| Telefonszám: | +3630-691-7687 |
| E-mail cím: | gergo.jozsef@yahoo.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | nincs |
| Vízterület helye: | |
| Vízterület nagysága: |
Liget-Tó SHE
| Horgászegyesület neve: | Liget-Tó SHE |
| Alakulási éve: | 1993 |
| Levelezési címe: | 2330 Dunaharaszti Fő út 154 |
| Székhelye: | 2330 Dunaharaszti Fő út 154 |
| Egyesület elnöke: | Krizsán Lajosné |
| Telefonszám: | +3630-921-7151 |
| E-mail cím: | miklosne@pr.hu |
| Webcím: | Krizsány Lajosné SZÁK |
| Vízterület neve: | |
| Vízterület Helye: | |
| Vízterület nagysága: |
Magyar Horgászok Egyesület
| Horgászegyesület neve: | |
| Alakulási éve: | 2021 |
| Levelezési címe: | 2200 Monor, Kistói u. 5. |
| Székhelye: | 2200 Monor, Kistói u. 5. |
| Egyesület elnöke: | Cseh István Koppány |
| Telefonszám: | +36 20-270-2718 |
| E-mail cím: | monorihorgasz@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | |
| Vízterület helye: | |
| Vízterület nagysága: |
Malomtó HE
| Horgászegyesület neve: | Malomtó HE |
| Alakulási éve: | 1978 |
| Levelezési címe: | Somogyi Péter 1239 Budapest, Káposztásföld u.31. |
| Székhelye: | 2117 Isaszeg, Templom u. 14. |
| Egyesület elnöke: | Ragács István |
| Telefonszám: | +3620-945-3239 |
| E-mail cím: | ragacsistvan@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | 3. sz. tó Malomtó |
| Vízterület helye: | Gödöllő |
| Vízterület nagysága: | 7.5 ha |
Munkatherápiás Intézet Horgászegyesülete
| Horgászegyesület neve: | Munkatherápiás Intézet Horgászegyesülete |
| Alakulási éve: | 1990. |
| Levelezési címe: | 2014 Csobánka, Bartók Béla u. 2. |
| Székhelye: | 2013 Pomáz Mártírok útja 22 |
| Egyesület elnöke: | Sata Lajos |
| Telefonszám: | +36309612979 |
| E-mail cím: | royallaja@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | |
| Vízterület helye: | |
| Vízterület nagysága: |
Nagybörzsöny Községi Horgász Egyesület
| Horgászegyesület neve: | Nagybörzsöny Községi Horgász Egyesület |
| Alakulási éve: | 1987. |
| Levelezési címe: | 2634 Nagybörzsöny, Széchenyi u. 14. |
| Székhelye: | 2634 Nagybörzsöny Rákóczi u. 2 |
| Egyesület elnöke: | Gulyás Vendel |
| Telefonszám: | +36 309211624 |
| E-mail cím: | orsikzsuzsa@freemail.hu |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | Farkasvölgyi Tározó |
| Vízterület helye: | 2634 Nagybörzsöny Farkasvölgy |
| Vízterület nagysága: | 2,8 ha |
Nagykáta és Vidéke Horgász Egyesület
| Horgászegyesület neve: | Nagykáta és Vidéke Horgász Egyesület |
| Alakulási éve: | 1953 |
| Levelezési címe: | 2760 Nagykáta, Zrínyi u. 6. |
| Székhelye: | 2760 Nagykáta, Zrínyi u. 6. |
| Egyesület elnöke: | Hozbor Gyula +36 209-191-342 |
| Ügyvezető | |
| E-mail cím: | hozborgyula@gmail.com |
| Webcím: | www.nagykatavidekehe.5mp.eu |
| Vízterület neve: |
Farmos II. Tároló
Hajta Vízfolyás Felső-Tápió patak trokolatától Tápiószecső |
| Vízterület helye: |
Tápiószentmárton 0677/2, 0691/1
Nagykáta 0578 hrsz, Farmos 0264/2 |
| Vízterület nagysága: | 4 ha 2,9 ha 9,8 ha |
Nagymarosi Kékduna H.E.
| Horgászegyesület neve: | Nagymarosi Kékduna H.E. |
| Alakulási éve: | 1949 |
| Levelezési címe: | 2626 Nagymaros, Pf. 54. |
| Székhelye: | u.az |
| Egyesület elnöke: | Mészáros András 30-295-3085 |
| Telefonszám: | 06/27-355-237 |
| E-mail cím: | andras75meszaros@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | Törökmezei tó |
| Vízterület helye: | Nagymaros |
| Vízterület nagysága: | 0,9 ha |
Óbuda-Kalász HE
| Horgászegyesület neve: | Óbuda-Kalász HE |
| Alakulási éve: | 1989. |
| Levelezési címe: | 2011 Budakalász, Magyar u. 1. |
| Székhelye: | 2011 Budakalász Tó u 1 |
| Egyesület elnöke: | Horváth István |
| Telefonszám: | 06 30 852 4741 06/26/342-124 |
| E-mail cím: | horvathistvanhorgasz@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | Omszki tó |
| Vízterület helye: | Budakalász |
| Vízterület nagysága: |
Őrbottyáni Barátság H.E.
| Horgászegyesület neve: | Őrbottyáni Barátság H.E. |
| Alakulási éve: | 1994. |
| Levelezési címe: | 2162 Őrbottyán Pf. 9 |
| Székhelye: | 2162 Őrbottyán Tó u. 80. |
| Egyesület elnöke: | Stipka István |
| Telefonszám: | +36 70-330-8488 |
| E-mail cím: | baratsaghe@gmail.com |
| Webcím: | baratsaghe.ewk.hu |
| Vízterület neve: | Őrbottyáni víztározó |
| Vízterület helye: | Őrbottyán |
| Vízterület nagysága: | 17 ha. |
Örkényi Horgász Egyesület
| Horgászegyesület neve: | Örkényi Horgász Egyesület |
| Alakulási éve: | 1992 |
| Levelezési címe: | Czikó László 2377 Örkény, Münnich F. u. 4. |
| Székhelye: | 2377 Örkény, Iskola u.4. |
| Egyesület elnöke: | Szűcs Lajos dr. elnok@pestmegye.hu |
| Telefonszám: | +36209313002 |
| E-mail cím: | cziko56@gmail.com |
| Webcím: | +36205495489 |
| Vízterület neve: | Örkényi Horgásztó |
| Vízterület helye: | 2377 Örkény Táncsics Mihály út |
| Vízterület nagysága: | 2,3 ha |
Peca-tó Sporthorgász Egyesület
| Horgászegyesület neve: | Peca-tó Sporthorgász Egyesület |
| Alakulási éve: | 1955 |
| Levelezési címe: | 2030 Érd Berzsenyi u. 12. |
| Székhelye: | 2051 Biatorbágy Peca-tó Kertbarátok tere 0148/3 hrsz. |
| Egyesület elnöke: | Hegyi Pál hegyipal@citromail.hu |
| Telefonszám: | +36 302-140-294 06/23-365860 |
| E-mail cím: | biaipecato@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | Peca-tó |
| Vízterület helye: | Biatorbágy |
| Vízterület nagysága: | 3,2 ha |
Péceli HE.
| Horgászegyesület neve: | |
| Alakulási éve: | 1979 |
| Levelezési címe: | 2119 Pécel, Bocskai u. 1/a. |
| Székhelye: | 2119 Pécel, Bocskai u. 1/a. |
| Egyesület elnöke: | Dolhai András |
| Telefonszám: | +36 20-955-6861 |
| E-mail cím: | dolhaia@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | Péceli Csúnya tó |
| Vízterület helye: | Pécel |
| Vízterület nagysága: | 0,6 ha |
Pelikán HE
| Horgászegyesület neve: | Pelikán HE |
| Alakulási éve: | 1989. |
| Levelezési címe: | 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 21-23. |
| Székhelye: | 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 21-23. |
| Egyesület elnöke: | Gerőfi László |
| Telefonszám: | +36 30-609-2449 |
| E-mail cím: | gerofilaci@gmail.com; pelikan.godollo@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | Malomtavak V. tó |
| Vízterület helye: | Gödöllő, Isaszegi út |
| Vízterület nagysága: | 3,3 ha |
PEMÜ H.E.
| Horgászegyesület neve: | PEMÜ H.E. |
| Alakulási éve: | 1975 |
| Levelezési címe: | 2083 Solymár Terstyánszky u. 89 |
| Székhelye: | u. az |
| Egyesület elnöke: | Berényi László |
| Telefonszám: | +36 202-203-373 |
| E-mail cím: | pemuhorgasz@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | |
| Vízterület helye: | |
| Vízterület nagysága: |
Perőcsényi H.E.
| Horgászegyesület neve: | Perőcsényi H.E. |
| Alakulási éve: | 1995. |
| Levelezési címe: | 2637 Perőcsény, Kossuth L. u. 54. |
| Székhelye: | 2637 Perőcsény, Kossuth L. u. 54. |
| Egyesület elnöke: | Veisz János |
| Telefonszám: | +36 30-251-5302 |
| e-mail cím: | veisz.janika@gmail.com |
| Webcím: | www.perocsenyihorgaszegyesulet.eoldal.hu |
| Vízterület neve: | Rétvölgyi horgásztó/Orzsán pataki víztározó |
| Vízterület helye: | Perőcsény |
| Vízterület nagysága: | 7 ha |
Pilis-Gerje Horgász Egyesület
| Horgászegyesület neve: | Pilis-Gerje Horgász Egyesület |
| Alakulási éve: | 1991 |
| Levelezési címe: | Verók András 2721 Pilis, Pándi u. 9. |
| Székhelye: | 2721 Pilis, Hunyadi u. 22. |
| Egyesület elnöke: | Kátai István |
| Telefonszám: | +36 30-487-9364 |
| E-mail cím: | gerjehorgasz@freemail.hu |
| Webcím: | gerjehorgasz.uw.hu |
| Vízterület neve: | Gerje Tó |
| Vízterület helye: | 2721 Pilis 0206/79 hrsz |
| Vízterület nagysága: | 1,9 ha |
Pilisi Bányászok HE
| Horgászegyesület neve: | Pilisi Bányászok HE |
| Alakulási éve: | 1979 |
| Levelezési címe: | 2084 Pilisszentiván, Ságvári u. 48. |
| Székhelye: | 2084 Pilisszentiván, Ságvári u. 48. |
| Egyesület elnöke: | Stattner Béla |
| Telefonszám: | +36 30-387-8794 |
| E-mail cím: | stattnererzsi@gmail.com |
| Webcím: | |
| Vízterület neve: | „Slötyi” tó |
| Vízterület helye: | 2084 Pilisszentiván Tó part 5 |
| Vízterület nagysága: | 3,8 ha |
Pilisvörösvári H.E.
| Horgászegyesület neve: | Pilisvörösvári H.E. |
| Alakulási éve: | 1957 |
| Levelezési címe: | 2085 Pilisvörösvár Pf. 2 |
| Székhelye: | 2085 Pilisvörösvár Harcsa u. 34. |
| Egyesület elnöke: | Iflinger László |
| Telefonszám: | +36 30-977-9912 |
| E-mail cím: | laci.iflinger@gmail.com |
| Webcím: | www. pilisvorosvarihe.hu |
| Vízterület neve: | Pilisvörösvári bányatavak |
| Vízterület helye: | Pilisvörösvár |
| Vízterület nagysága: | 13 ha |
Rákosmezeje MGTSZ HE.
| Horgászegyesület neve: | Rákosmezeje MGTSZ HE. |
| Alakulási éve: | 1985 |
| Levelezési címe: | 2233 Ecser, Tölgyfa u. 3. |
| Székhelye: | 2233 Ecser, Tölgyfa u. 3. |
| Egyesület elnöke: | Gébele Zsolt |
| Telefonszám: | +36 30-820-1356 |
| E-mail cím: | gebele75@gmail.com; ecserito@gmail.com |
| Webcím: | www.ecserito.hu |
| Vízterület neve: | Ecseri-tó |
| Vízterület helye: | 2233 Ecser |
| Vízterület nagysága: | 0,4 ha |
